Bảng mã ASCII là gì? Trọn bộ bảng mã ASCII mở rộng 2021
Trong nghề lập trình viên, bảng mã ASCII là kiến thức không còn quá xa lạ với các bạn lập trình viên nữa, bởi đó chính là hệ thống ngôn ngữ giúp cho con người có thể trao đổi được thông tin với máy tính. Tuy vậy, với những người mới bắt đầu học lập trình thì ASCII sẽ là kiến thức mới mẻ. Ở bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về “tổng hợp bảng mã ASCII đầy đủ” gồm những ký tự như nào nhé.
Khái niệm về bảng mã ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ) là hệ thống ngôn ngữ gồm có bộ ký tự và bộ mã ký tự đã được hình thành dựa trên bảng chữ cái Latinh. ASCII sẽ được dùng trong việc hiển thị văn bản trên máy tính và những thiết bị thông tin khác. ASCII cũng là phương tiện giúp trao đổi giao tiếp thông tin giữa con người với máy tính.
Hiện nay bảng mã ASCII có tổng cộng là 256 ký tự trong đó có 128 ký tự của bảng mã ASCII chuẩn và 128 ký tự của bảng mã ASCII mở rộng. Khi trước đây, bảng mã ASCII chuẩn chỉ có là 128 ký tự (gồm hệ thập phân từ 0 đến 127) và được biểu diễn ở dạng nhị phân gồm 7 ký tự (7 bits).
Khi mà công nghệ thông tin đã phát triển hơn, những chiếc máy tính dần trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, cùng sự phát triển của ngôn ngữ đã làm xuất hiện thêm nhiều ký tự dẫn tới việc ra đời thêm của bảng mã ASCII mở rộng như nay. Sự ra đời này giúp đáp ứng đa dạng trong ngôn ngữ của bảng mã ASCII, bảng mã mở rộng gồm có 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 đến 255) và được biển thị ở dạng nhị phân gồm có 8 ký tự (8 bits).
Tổng hợp trọn bộ bảng mã ASCII gồm 256 ký tự
Lưu ý bạn cần biết trước khi tìm hiểu bảng mã
Bạn sẽ không thể in màn hình các ký tự từ 0 đến 32 theo hệ thập phân được và những ký tự này chỉ được in trong môi trường DOS còn một số ký tự đặc biệt sẽ được thực hiện theo lệnh của bạn.
Ví dụ như: ký tự 7 – BEL nghĩa là tiếng kêu (bạn sẽ nghe thấy tiếng bip), ký tự 10 – LF nghĩa là xuống dòng và ký tự 32 là dấu cách (khoảng trống).
Bảng mã ASCII mở rộng ngay từ khi được công bố đã có thêm nhiều biến thể khác nhau. Nhưng vì Internet sử dụng chuẩn ký tự là IOS 8859-1 vì hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay là Windows cũng sử dụng chuẩn tương tự nên bảng mã ASCII mở rộng theo chuẩn IOS-8859-1 được xác định chính là bản chuẩn.
Bảng ký tự điều khiển ASCII
Hệ thập phân (DEC) | Hệ nhị phân (BIN) | Hệ thập lục phân (HEX) | HTML | Tên / Ý nghĩa |
0 | 0000000 | 0 | � | Ký tự rỗng |
1 | 0000001 | 1 |  | Bắt đầu Header |
2 | 0000010 | 2 |  | Bắt đầu văn bản |
3 | 0000011 | 3 |  | Kết thúc văn bản |
4 | 0000100 | 4 |  | Kết thúc truyền |
5 | 0000101 | 5 |  | Truy vấn |
6 | 0000110 | 6 |  | Sự công nhận |
7 | 0000111 | 7 |  | Tiếng kêu |
8 | 0001000 | 8 |  | Xoá ngược |
9 | 0001001 | 9 | 	 | Thẻ ngang |
10 | 0001010 | 0A | | Dòng mới |
11 | 0001011 | 0B |  | Thẻ dọc |
12 | 0001100 | 0C |  | Cấp giấy |
13 | 0001101 | 0D | | Chuyển dòng/ Xuống dòng |
14 | 0001110 | 0E |  | Ngoài mã |
15 | 0001111 | 0F |  | Mã hóa/Trong mã |
16 | 0010000 | 10 |  | Thoát liên kết dữ liệu |
17 | 0010001 | 11 |  | Điều khiển thiết bị 1 |
18 | 0010010 | 12 |  | Điều khiển thiết bị 2 |
19 | 0010011 | 13 |  | Điều khiển thiết bị 3 |
20 | 0010100 | 14 |  | Điều khiển thiết bị 4 |
21 | 0010101 | 15 |  | Thông báo có lỗi bên gửi |
22 | 0010110 | 16 |  | Thông báo đã đồng bộ |
23 | 0010111 | 17 |  | Kết thúc truyền tin |
24 | 0011000 | 18 |  | Hủy |
25 | 0011001 | 19 |  | End of Medium |
26 | 0011010 | 1A |  | Thay thế |
27 | 0011011 | 1B |  | Thoát |
28 | 0011100 | 1C |  | Phân tách tập tin |
29 | 0011101 | 1D |  | Phân tách nhóm |
30 | 0011110 | 1E |  | Phân tách bản ghi |
31 | 0011111 | 1F |  | Phân tách đơn vị |
127 | 1111111 | 7F |  | Xóa |
Bảng ký tự ASCII in được
Hệ thập phân (DEC) | Hệ nhị phân (BIN) | Hệ thập lục phân (HEX) | HTML | Đồ họa (Hiển thị ra được) |
32 | 0100000 | 20 |   | Khoảng trống (Space) |
33 | 0100001 | 21 | ! | ! |
34 | 0100010 | 22 | " | “ |
35 | 0100011 | 23 | # | # |
36 | 0100100 | 24 | $ | $ |
37 | 0100101 | 25 | % | % |
38 | 0100110 | 26 | & | & |
39 | 0100111 | 27 | ' | ‘ |
40 | 0101000 | 28 | ( | ( |
41 | 0101001 | 29 | ) | ) |
42 | 0101010 | 2A | * | * |
43 | 0101011 | 2B | + | + |
44 | 0101100 | 2C | , | , |
45 | 0101101 | 2D | - | – |
46 | 0101110 | 2E | . | . |
47 | 0101111 | 2F | / | / |
48 | 0110000 | 30 | 0 | 0 |
49 | 0110001 | 31 | 1 | 1 |
50 | 0110010 | 32 | 2 | 2 |
51 | 0110011 | 33 | 3 | 3 |
52 | 0110100 | 34 | 4 | 4 |
53 | 0110101 | 35 | 5 | 5 |
54 | 0110110 | 36 | 6 | 6 |
55 | 0110111 | 37 | 7 | 7 |
56 | 0111000 | 38 | 8 | 8 |
57 | 0111001 | 39 | 9 | 9 |
58 | 0111010 | 3A | : | : |
59 | 0111011 | 3B | ; | ; |
60 | 0111100 | 3C | < | < |
61 | 0111101 | 3D | = | = |
62 | 0111110 | 3E | > | > |
63 | 0111111 | 3F | ? | ? |
64 | 1000000 | 40 | @ | @ |
65 | 1000001 | 41 | A | A |
66 | 1000010 | 42 | B | B |
67 | 1000011 | 43 | C | C |
68 | 1000100 | 44 | D | D |
69 | 1000101 | 45 | E | E |
70 | 1000110 | 46 | F | F |
71 | 1000111 | 47 | G | G |
72 | 1001000 | 48 | H | H |
73 | 1001001 | 49 | I | I |
74 | 1001010 | 4A | J | J |
75 | 1001011 | 4B | K | K |
76 | 1001100 | 4C | L | L |
77 | 1001101 | 4D | M | M |
78 | 1001110 | 4E | N | N |
79 | 1001111 | 4F | O | O |
80 | 1010000 | 50 | P | P |
81 | 1010001 | 51 | Q | Q |
82 | 1010010 | 52 | R | R |
83 | 1010011 | 53 | S | S |
84 | 1010100 | 54 | T | T |
85 | 1010101 | 55 | U | U |
86 | 1010110 | 56 | V | V |
87 | 1010111 | 57 | W | W |
88 | 1011000 | 58 | X | X |
89 | 1011001 | 59 | Y | Y |
90 | 1011010 | 5A | Z | Z |
91 | 1011011 | 5B | [ | [ |
92 | 1011100 | 5C | \ | \ |
93 | 1011101 | 5D | ] | ] |
94 | 1011110 | 5E | ^ | ^ |
95 | 1011111 | 5F | _ | _ |
96 | 1100000 | 60 | ` | ` |
97 | 1100001 | 61 | a | a |
98 | 1100010 | 62 | b | b |
99 | 1100011 | 63 | c | c |
100 | 1100100 | 64 | d | d |
101 | 1100101 | 65 | e | e |
102 | 1100110 | 66 | f | f |
103 | 1100111 | 67 | g | g |
104 | 1101000 | 68 | h | h |
105 | 1101001 | 69 | i | i |
106 | 1101010 | 6A | j | j |
107 | 1101011 | 6B | k | k |
108 | 1101100 | 6C | l | l |
109 | 1101101 | 6D | m | m |
110 | 1101110 | 6E | n | n |
111 | 1101111 | 6F | o | o |
112 | 1110000 | 70 | p | p |
113 | 1110001 | 71 | q | q |
114 | 1110010 | 72 | r | r |
115 | 1110011 | 73 | s | s |
116 | 1110100 | 74 | t | t |
117 | 1110101 | 75 | u | u |
118 | 1110110 | 76 | v | v |
119 | 1110111 | 77 | w | w |
120 | 1111000 | 78 | x | x |
121 | 1111001 | 79 | y | y |
122 | 1111010 | 7A | z | z |
123 | 1111011 | 7B | { | { |
124 | 1111100 | 7C | | | | |
125 | 1111101 | 7D | } | } |
126 | 1111110 | 7E | ~ | ~ |
Bảng mã ASCII mở rộng
Hệ thập phân (DEC) | Hệ nhị phân (BIN) | Hệ thập lục phân (HEX) | HTML | Ký tự |
128 | 10000000 | 0x80 | € | € |
129 | 10000001 | 0x81 |  | |
130 | 10000010 | 0x82 | ‚ | ‚ |
131 | 10000011 | 0x83 | ƒ | ƒ |
132 | 10000100 | 0x84 | „ | „ |
133 | 10000101 | 0x85 | … | … |
134 | 10000110 | 0x86 | † | † |
135 | 10000111 | 0x87 | ‡ | ‡ |
136 | 10001000 | 0x88 | ˆ | ˆ |
137 | 10001001 | 0x89 | ‰ | ‰ |
138 | 10001010 | 0x8A | Š | Š |
139 | 10001011 | 0x8B | ‹ | ‹ |
140 | 10001100 | 0x8C | Œ | Œ |
141 | 10001101 | 0x8D |  | |
142 | 10001110 | 0x8E | Ž | Ä |
143 | 10001111 | 0x8F |  | |
144 | 10010000 | 0x90 |  | |
145 | 10010001 | 0x91 | ‘ | ‘ |
146 | 10010010 | 0x92 | ’ | ’ |
147 | 10010011 | 0x93 | “ | “ |
148 | 10010100 | 0x94 | ” | ” |
149 | 10010101 | 0x95 | • | • |
150 | 10010110 | 0x96 | – | – |
151 | 10010111 | 0x97 | — | — |
152 | 10011000 | 0x98 | ˜ | ˜ |
153 | 10011001 | 0x99 | ™ | ™ |
154 | 10011010 | 0x9A | š | š |
155 | 10011011 | 0x9B | › | › |
156 | 10011100 | 0x9C | œ | œ |
157 | 10011101 | 0x9D |  | |
158 | 10011110 | 0x9E | ž | ž |
159 | 10011111 | 0x9F | Ÿ | Ÿ |
160 | 10100000 | 0xA0 |   | |
161 | 10100001 | 0xA1 | ¡ | ¡ |
162 | 10100010 | 0xA2 | ¢ | ¢ |
163 | 10100011 | 0xA3 | £ | £ |
164 | 10100100 | 0xA4 | ¤ | ¤ |
164 | 10100101 | 0xA5 | ¥ | ¥ |
166 | 10100110 | 0xA6 | ¦ | ¦ |
167 | 10100111 | 0xA7 | § | § |
168 | 10101000 | 0xA8 | ¨ | ¨ |
169 | 10101001 | 0xA9 | © | © |
170 | 10101010 | 0xAA | ª | ª |
171 | 10101011 | 0xAB | « | « |
172 | 10101100 | 0xAC | ¬ | ¬ |
173 | 10101101 | 0xAD | ­ | |
174 | 10101110 | 0xAE | ® | ® |
175 | 10101111 | 0xAF | ¯ | ¯ |
176 | 10110000 | 0xB0 | ° | ° |
177 | 10110001 | 0xB1 | ± | ± |
178 | 10110010 | 0xB2 | ² | ² |
179 | 10110011 | 0xB3 | ³ | ³ |
180 | 10110100 | 0xB4 | ´ | ´ |
181 | 10110101 | 0xB5 | µ | µ |
182 | 10110110 | 0xB6 | ¶ | ¶ |
183 | 10110111 | 0xB7 | · | · |
184 | 10111000 | 0xB8 | ¸ | ¸ |
185 | 10111001 | 0xB9 | ¹ | ¹ |
186 | 10111010 | 0xBA | º | º |
187 | 10111011 | 0xBB | » | » |
188 | 10111100 | 0xBC | ¼ | ¼ |
189 | 10111101 | 0xBD | ½ | ½ |
190 | 10111110 | 0xBE | ¾ | ¾ |
191 | 10111111 | 0xBF | ¿ | ¿ |
192 | 11000000 | 0xC0 | À | À |
193 | 11000001 | 0xC1 | Á | Á |
194 | 11000010 | 0xC2 | Â | Â |
195 | 11000011 | 0xC3 | Ã | Ã |
196 | 11000100 | 0xC4 | Ä | Ä |
197 | 11000101 | 0xC5 | Å | Å |
198 | 11000110 | 0xC6 | Æ | Æ |
199 | 11000111 | 0xC7 | Ç | Ç |
200 | 11001000 | 0xC8 | È | È |
201 | 11001001 | 0xC9 | É | É |
202 | 11001010 | 0xCA | Ê | Ê |
203 | 11001011 | 0xCB | Ë | Ë |
204 | 11001100 | 0xCC | Ì | Ì |
205 | 11001101 | 0xCD | Í | Í |
206 | 11001110 | 0xCE | Î | Î |
207 | 11001111 | 0xCF | Ï | Ï |
208 | 11010000 | 0xD0 | Ð | Ð |
209 | 11010001 | 0xD1 | Ñ | Ñ |
210 | 11010010 | 0xD2 | Ò | Ò |
211 | 11010011 | 0xD3 | Ó | Ó |
212 | 11010100 | 0xD4 | Ô | Ô |
213 | 11010101 | 0xD5 | Õ | Õ |
214 | 11010110 | 0xD6 | Ö | Ö |
215 | 11010111 | 0xD7 | × | × |
216 | 11011000 | 0xD8 | Ø | Ø |
217 | 11011001 | 0xD9 | Ù | Ù |
218 | 11011010 | 0xDA | Ú | Ú |
219 | 11011011 | 0xDB | Û | Û |
220 | 11011100 | 0xDC | Ü | Ü |
221 | 11011101 | 0xDD | Ý | Ý |
222 | 11011110 | 0xDE | Þ | Þ |
223 | 11011111 | 0xDF | ß | ß |
224 | 11100000 | 0xE0 | à | à |
225 | 11100001 | 0xE1 | á | á |
226 | 11100010 | 0xE2 | â | â |
227 | 11100011 | 0xE3 | ã | ã |
228 | 11100100 | 0xE4 | ä | ä |
229 | 11100101 | 0xE5 | å | å |
230 | 11100110 | 0xE6 | æ | æ |
231 | 11100111 | 0xE7 | ç | ç |
232 | 11101000 | 0xE8 | è | è |
233 | 11101001 | 0xE9 | é | é |
234 | 11101010 | 0xEA | ê | ê |
235 | 11101011 | 0xEB | ë | ë |
236 | 11101100 | 0xEC | ì | ì |
237 | 11101101 | 0xED | í | í |
238 | 11101110 | 0xEE | î | î |
239 | 11101111 | 0xEF | ï | ï |
240 | 11110000 | 0xF0 | ð | ð |
241 | 11110001 | 0xF1 | ñ | ñ |
242 | 11110010 | 0xF2 | ò | ò |
243 | 11110011 | 0xF3 | ó | ó |
244 | 11110100 | 0xF4 | ô | ô |
245 | 11110101 | 0xF5 | õ | õ |
246 | 11110110 | 0xF6 | ö | ö |
247 | 11110111 | 0xF7 | ÷ | ÷ |
248 | 11111000 | 0xF8 | ø | ø |
249 | 11111001 | 0xF9 | ù | ù |
250 | 11111010 | 0xFA | ú | ú |
251 | 11111011 | 0xFB | û | û |
252 | 11111100 | 0xFC | ü | ü |
253 | 11111101 | 0xFD | ý | ý |
254 | 11111110 | 0xFE | þ | þ |
255 | 11111111 | 0xFF | ÿ | ÿ |
Kết luận: Trên đây là những kiến thức về tổng hợp bảng mã ASCII mở rộng giúp bạn hiểu dễ dàng áp dụng vào công việc của mình. Hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè và để lại ý kiến của mình về bộ bảng mã này nhé.
>> Nguồn tham khảo trên Wiki về Bảng mã ASCII